| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Mesa de trabajo | mm |
950x530 |
| Максимална дебелина на отнемания слой | mm | 8 |
| Скорост на подаване | m./min. | 8/16 |
| Grosor de la pieza trabajada, min/max | mm | 3-300 |
| Диаметър на ножовия вал | mm | 125 |
| Брой ножове | núm | 4 |
| Обороти на ножовия вал | min-1 | 5000 |
| Диаметър на накрайника за аспирация | mm | 160 |
| Motor | ||
| Potencia del motor | kW | 3.0 (4.0 - opción) |
| Мощност на двигателя на механизираното подаване | kW | 1.1 (1.5 - opción) |
| Мощност на двигателя за повдигане на работната маса | kW | 0.25 |
| Peso | ||
| Маса, нето | kg. | 680 |
Чугунена работна маса с шлифована повърхност. Маса на щрайхмуса с регулируеми ролки. Маса на щрайхмуса с централна водеща колона и две опори. Двe скорости на подаване на мате-риала. Механизирано преместване на работната маса по височина. Цифрова индикация за положението на работната маса. Предпазител на ножовия вал изпълняващ функцията и на стружко-събирател.