Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Диаметър на цирк. диск – макс./ мин | mm | 250-400 |
Диаметър на вала | mm | 30 |
Макс. височина на рязане, 90°/45° с 250 диск | mm | 55/39 |
Макс. височина на рязане, 90°/45° с 315 диск | mm | 130/92 |
Максимална дължина на среза с подрязващ агрегат | mm | 3100 |
Макс.широчина на рязане с успоредния линеал | mm | 1250 |
Обороти на вретеното | min-1 | 3000/4000/5000 |
Диаметри на накрайниците за аспирация | mm | 120 |
Mesa de trabajo | mm | 1000x700 |
Размери на подвижната маса | mm | 3200x350 |
Motor | ||
Potencia del motor | kW | 5.5 |
Dimensiones principales | ||
Необходима площ | m | 9x6.5 |
Peso | ||
Маса, нето | kg. | 650 |
Форматна алуминиева маса със закалени стоманени направляващи. Телескопичен линеал 1900 мм с два обръщаеми упора. Линеал за успоредно рязане с микрометрично настройване. Уширение на масата за ши-рочина на рязане 1250 мм. Наклоняване на диска до 45° с отчитане по скала.
Opciones
Подрязващ агрегат с:
Диаметър на цирк. диск, mm - Ø 120
Диаметър на шпиндела, mm - Ø 20
Обороти на шпиндела, min-1 - 8000
Мощност на двигателя, kW (HP) - 0.55 (0.75)
Макс. широчина на рязане с успоредния линеал, mm - 1500
Засмукваща кутия със шлаух
Линеал въртящ