Datos técnicos | Dim. | Valor |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 420 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 840 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 560 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1030 |
Ancho de pistas | mm | 480 |
Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11 |
Calibre del husillo | mm | 104 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm. | Variable Continua |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | Variable Continua |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | Variable Continua |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm. | Variable Continua |
Métricos | mm | Variable Continua |
Pulgadas | Tpi | Variable Continua |
Modulares | M | Variable Continua |
Diametrales | vit / inch | Variable Continua |
Cross slide travel | mm | 170 |
Top slide travel | mm | 500 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 90, 100 |
Cono del cabezal móvil | KM | 6 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 240 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm. | 3 |
Rango de las revoluciones | rev / min | 15-120, 60-500, 240-2000 |
Main motor power | kW | 15 |
X-axis motor power | kW | 13 |
Z-axis motor power | kW | 17.5 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0.09 |
Potencia del motor del sistema de lubricación | kW | 0.12 |
Peso | ||
Para DBC 1000 | kg. | 4100 |
Para DBC 1500 | kg. | 4340 |
Para DBC 2000 | kg. | 4580 |
Para DBC 3000 | kg. | 5250 |
Para DBC 4000 | kg. | 5820 |
Para DBC 5000 | kg. | 6430 |
Para DBC 6000 | kg. | 6980 |
Dimensiones generales | ||
Longitud para DBC 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 2550, 3050, 3550, 4550, 5550, 6550, 7550 |
Ancho | mm | 1580 |
Altura | mm | 1710 |
Motor principal de 15 kW, equpamiento eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, iluminación, marcha rápida, Gap in bed, brida, escudo trasero a lo largo de la máquina, la placa de cubierta del mandril, protección de la fijación de la herramienta de corte, juego de correas, ruedas dentadas de repuesto, tornillos y accesorios para la nivelación, punto muerto del husillo, manga de reducción para el husillo, fijación de 4 posiciones de corte, sillín posterior sin llave, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual, Color estándar
Equipamiento opcional
Versión CE, Versión en pulgadas, Sistema de visualización digital y freno de pie.