| Наименование параметра | ед. измерения | FV 321M | FSS315R |
| Размер рабочего стола | мм | 320х1350 | 315x1250 |
| Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола min/max | мм | 170/630 | |
| Т-образные пазы | шт | 5 | |
| Ширина Т-образных пазов | мм | 18 | |
| Расстояние между Т-образными пазами | мм | 63 | |
| Поворот стола влево и вправо | град. | 45 | 45 |
| Продольный ход стола. при ручной подачи | мм | 1000 | |
| Продольный ход стола | мм | 980 | 850 |
| Поперечный ход стола. при ручной подачи | мм | 360 | |
| Поперечный ход стола | мм | 340 | 270 |
| Вертикальный ход стола. при ручной подачи | мм | 460 | |
| Вертикальный ход стола | мм | 440 | 355 |
| Бесступенчатые подачи | |||
| Диапазон подач, X,Y/Z | мм/мин | 10...1000 / 4-416 | |
| Диапазон ускоренных подач X,Y /Z | мм/мин | 2500 / 1040 | |
| Шпиндель | |||
| Передний конец шпинделя | ISO | 50 | 50 |
| Оборотные ступени шпинделя | шт | 12 | 18 |
| Диапазон оборотов | Мин-1 | 45-2000 | |
| Фрезерная головка | |||
| Вращение вертикальной фрезерной головки | град. | 360 | |
| Вращение универсальной фрезерной головки относительно 2-х осей (Доп. оборудование) | град. | 360 | |
| Привод | |||
| Мощность двигателя | кВт | 4 | 5,5 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 2,2 | 1,5 |
| Габаритные размеры | |||
| Вес | кг | 3.100 | 2800 |
| Длина (А) | мм | 2755 | 1930 |
| Высота (B) | мм | 2000 | 1995 |
| Длина станка с выдвинутом вперед хоботом (С) | мм | 2775 | |
| D | мм | 1230 | |
| Ширина (Е) | мм | 3090 | 1850 |
FSS315R произведен в Гомельский з-д им. Кирова