Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Дебелина на обработваните детайли, макс. | mm | 50 |
Минимални размери на обработвания детайл | mm | 200x85 (210x80) |
Дебелина на канта | m./min. | 0.4 - 3.0 |
Фрезов агрегат-инструмент | mm | 16 R2 |
Фрезов агрегат-мощност на двигателя | kW | 0.8 |
Фрезов агрегат-обороти на двигателя | min-1 | 10000 - 29000 |
Налягане на сгъстения въздух | Bar | 6 |
Захранващо напрежение | Volts | 220 |
Честота на захранващото напрежение | Hz | 50 |
Dimensiones principales | m | 710x570x580 |
Peso | ||
Маса, нето | kg. | 50 |
Машината е настолно изпълнение. Предназна-чена е за профилно фрезоване ъгъла на канта на кантирани плочи с правоъгълна форма. Детайлът е неподвижно затегнат с помощта на пневматичен цилиндър. Автоматична обра-ботка чрез пневматично задвижване с помощта на педал.
Opciones
Полиращ механизъм
Подвижен шкаф (на колела)
Фрезов инструмент ø18 / R3 - опашка ø8 mm