Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Абрихт | ||
Mesa de trabajo | mm | 1560x260 |
Максимална дебелина на отнемания слой | mm | 4 |
Диаметър на ножовия вал | mm | 86 |
Обороти на ножовия вал | min-1 | 5200 |
Брой ножове | núm | 3 |
Щрайхмус | ||
Mesa de trabajo | mm | 550x260 |
Максимална дебелина на рендосване | mm | 180 |
Максимална дебелина на отнемания слой | mm | 3 |
Скорост на подаване | m./min. | 8 |
Grosor de la pieza trabajada, min/max | mm | 4-230 |
Обороти на ножовия вал | min-1 | 5200 |
Motor | ||
Мощност на ел.двигателя | kW | 1.5 |
Мощност на ел.двигателя | kW | 2.2 |
Чугунени плотове с шлифована повърхност. Маси на абрихта с фина настройка. Стабилен алуминиев линеал с наклон от 90° до 45°. Предпазител за ножовия вал. Маса на абрихта с централна водеща колона и опора. Включване и изключване на подаването на щрайхмуса без спиране на машината.