Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Циркуляр | ||
Mesa de trabajo | mm | 850x850 |
Диаметър на циркуляр | mm | 300 |
Диаметър на вала | mm | 30 |
Максимална височина на рязане | mm | 85 |
Обороти на вретеното | min-1 | 3700 |
Фреза | ||
Diámetro de la husillo | mm | 30 (32 ; 50 - opción) |
Carrera vertical del husillo | mm | 130 |
Полезна дължина на шпиндела | mm | 125 |
Максимален диаметър на инструмента | mm | 170 |
Обороти на вретеното | min-1 | 6000 (3000/6000 - opción) |
Размери на масата | mm | 450x750 |
Motor | ||
Циркуляр мощност на двигателя | kW | 2.2 |
Мощност на мотора на фрезата 3 фазен | kW | 2.2 (3.0 opción) |
Size | ||
ДxШxВ | mm | 1600x860x1100 |
Peso | ||
Маса, нето | kg. | 310 |
Карета със чугунени направляващи. Tелескопичен линеал с два обръщаеми упора. Диаметър на отвора на фрезата в масата ø190 mm. Предпазител за фрезата с диаметър ø180 mm с фина настройка на линеалите.