Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Радиус на хидравлично движещ се работен плот | mm | 800 |
Максимална дебелина на дървения материал | mm | 110 |
Макс. диаметър на детайла | mm | 1600 |
Обороти на вретеното | min-1 | 8000 |
Честота на въртене на шлайф шпинделите | min-1 | 1500/3000 |
Motor | ||
Мощност на електродвигателите на фрезовите станции | kW | 4 at 3000 rpm |
Мощност на шлифовъчната станция | kW | 4 at 1500 rpm |
Мощност на електродвигателя на хидроагрегата | kW | 1.5 at 1500 rpm |
Обща инсталирана мощност | kW | 9.5 |
Dimensiones principales | ||
ДxШxВ | mm | 2500x1500x1600 |
Peso | ||
Маса, нето | kg. | 1900 |
Хидравлична система за захващане