| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 400 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 340 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 380х210 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular | 250 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 250 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang. mm | 250х250 | 
| Corte en bloque | corte rectang. mm | 170x250 | 
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 500 | 
| Velocidad de corte | mm/min | 10, 13, 16, 20, 26 | 
| Tamaño de la hoja de sierra | mm | 600x50x2.5 | 
| Número de carreras dobles por minuto | - | 33, 42, 52, 65, 85 | 
| Potencia | 
| Potencia del motor | kW | 3.2 / 4 | 
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 | 
| Motor hidráulico | kW | х | 
| Motor de alimentación de la pieza | kW | х | 
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | х | 
| Volumen de líquidos: | 
| Sistema hidráulico | l | 3 | 
| Sistema de refrigeración | l | 35 | 
| Dimensiones principales | 
| Longitud | mm | 2120 | 
| Ancho | mm | 780 | 
| Altura | mm | 1600 | 
| Peso | kg | 800 |