| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 150 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 150 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 200x150 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 100 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 100 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 100x120 |
| Corte en bloque | ||
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | |
| Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | |
| Velocidad de corte | mm/min | 80 |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 2100x13x0.65 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 0.55 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | --- |
| Motor hidráulico | kW | --- |
| Motor de alimentación de la pieza | kW | --- |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | --- |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | --- |
| Sistema de refrigeración | l. | --- |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 1080 |
| Ancho | mm | 500 |
| Altura | mm | 680 |
| Peso | kg. | 105 |
Подаване на заготовката – ръчно, Стягане на заготовката – ръчно, Повдигане на стягата на лентовия трион – ръчно, Опъване на лентовия трион - ръчно с индикатор на опъна, Подаване на стягата на лентовия трион - контролира се хидравлично с дросел, Блокиране на режещото устройство – механично