| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|---|---|
| Carrera del espolón | mm | 0-200 | 
| Número de carreras dobles por minuto | núm | 17-60 | 
| Ángulo de inclinación de la cabeza | grado | 45 | 
| Ajuste de altura | mm | 200 | 
| Distancia entre la cabeza y la mesa de trabajo | mm | 390 | 
| Distancia del espolón a la columna | mm | 350 | 
| Diámero de rotación de la mesa | mm | 315(отв. 32мм) | 
| Número de ranuras en la mesa giratoria | núm | 24 | 
| Carrera longitudinal de la mesa | mm | 250 | 
| Carrera transversal de la mesa | mm | 200 | 
| Potencia del motor | kW | 4 | 
| Peso | kg | 875 | 
| Dimensiones principales | mm | 840х1450х1850 | 
| Dimensiones de transporte con embalaje | mm | 1100х1500х2050 | 
Sistema de lubricación automática, Iluminación local de baja tensión, Herramientas, manual.