Машините, модел FUV, са предназначени за изпълнение на всички видове фрезови операции. Тези модели имат хоризонтални и вертикални шпиндели, които могат да работят едновременно, за производството сложни части, като същевременно намаляват времето за обработка.
| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Tamaño de la mesa de trabajo | 400x1600 | |
| mm | 170/630 | |
| Distancia del eje del husillo horizontal a la superficie de trabajo de mesa, max | mm | 490 |
| Ranuras en forma de T | núm | 5 |
| Ancho de las ranuras en forma de T | mm | 18 |
| Distancia entre las ranuras en forma de T | mm | 80 |
| Rotación de la mesa a la derecha y a la izquierda | grado | 45 |
| Desplazamiento longitudinal de la mesa - alimentación manual | mm | 1250 |
| Carrera longitudinal de la mesa | mm | 1230 |
| Desplazamiento transversal de la mesa - alimentación manual | mm | 360 |
| Carrera transversal de la mesa | mm | 340 |
| Desplazamiento vertical de la mesa - alimentación manual | mm | 460 |
| Desplazamiento vertical de la mesa - alimentación automática | mm | 440 |
| Alimentación continua | ||
| Rango de alimentación, X,Y/Z | mm/min | 10...1000 / 4...416 |
| Rango de alimentación acelerada X,Y /Z | mm/min | 2500 / 1040 |
| Husillo vertical |
||
| Nariz del husillo vertical | ISO | 50 |
| Скорости на въртене на вертикалния вал | núm | 12 |
| Диапазон на оборотите на вертикалния вал | min-1 | 45-2000 |
| Eje horizontal | ||
| Nariz del husillo horizontal | ISO | 50 |
| Скорости на въртене на хоризонталния вал | núm | 18 |
| Диапазон на оборотите на хоризонталния вал | min-1 | 32-1600 |
| Обхват на оборотите на вала, специално изпълнение | min-1 | 40-2000 |
| Cabezal de fresado | ||
| Rotación del cabezal vertical | grado | 360 |
| Rotación del cabezal universal alrededor de los 2 ejes (opción) | grado | 360 |
| Motor | ||
| Potencia del motor del husillo vertical | kW | 4 |
| Potencia del motor del husillo horizontal | kW | 7,5 |
| Potencia del motor de alimentación | kW | 2,2 |
| Dimensiones principales | ||
| Peso | 3575 | |
| Longitud (A) | mm | 2755 |
| Altura (B) | mm | 2000 |
| Longitud de la máquina con el brazo sobresaliente (С) | mm | 2775 |
| D | 1230 | |
| Ancho (Е) | mm | 3590 |
Vertical fresado cabeza
Sistema de lubricación automática
Sistema de refrigeración
Iluminación para la zona de trabajo
Equipo eléctrico 400V 50Hz
Herramientas
Защита на работното място.