| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Carrera del espolón | mm | 0-315 |
| Número de carreras dobles por minuto | núm | 18-55 |
| Ángulo de inclinación de la cabeza | grado | 45 |
| Ajuste de altura | mm | 280 |
| Distancia entre la cabeza y la mesa de trabajo | mm | 520 |
| Distancia del espolón a la columna | mm | 500 |
| Diámero de rotación de la mesa | mm | 500(80мм) |
| Número de ranuras en la mesa giratoria | núm | 24 |
| Carrera longitudinal de la mesa | mm | 250 |
| Carrera transversal de la mesa | mm | 200 |
| Potencia del motor | kW | 4 |
| Peso | kg | 1600 |
| Dimensiones principales | mm | 1000х1600х2250 |
| Dimensiones de transporte con embalaje | mm | 1100х1800х2450 |
Sistema de lubricación automática, Iluminación local de baja tensión, Herramientas, manual.