| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|---|---|
| Esfuerzo nominal | kN | 1000 | 
| Potencia del motor | kW | 18,5 | 
| Profundidad | mm | 360 | 
| Desplazamiento seleccionable | mm | 600 | 
| Velocidad de la carrera de trabajo | mm/с | 14 | 
| carrera rápida | mm/с | 260 | 
| Velocidad de la carrera de retorno | mm/с | 380 | 
| Tamaño de la mesa - ancho | mm | 700 | 
| Tamaño de la mesa - longitud | mm | 1000 | 
| Tamaño de la corredera - ancho | mm | 600 | 
| Tamaño de la corredera - longitud | mm | 1000 | 
| Ranura de la corredera | mm | Ø50H7 | 
| Altura del suelo a la mesa de trabajo | mm | 900 | 
| Altura del suelo a la corredera | mm | 800 | 
| Tensión | V | 400 | 
| Frecuencia | Hz | 50 | 
| Fases | - | 3 | 
Рамка - заварена конструкция
Режими на работа: - настройка - ръчен ход- единичен ход - Автоматичен режим
Управление: - с две ръце - чрез педал;
Устройство за дълбоко изтегляне: - сила - 400 kN - ход на буталото-200; площ на буталото 600x450mm