| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|---|---|
| Fuerza máxima | kN | 800 | 
| Potencia del motor | kW | 3 | 
| Desplazamiento seleccionable | mm | 200 | 
| Profundidad | mm | 170 | 
| Tamaño de la mesa - ancho | mm | 320 | 
| Tamaño de la mesa - longitud | mm | 360 | 
| Ranura | - | Ø120H7 | 
| Tamaño de la corredera - ancho | mm | 140 | 
| Tamaño de la corredera - longitud | mm | 140 | 
| Ranura de la corredera | mm | Ø25H7 | 
| Altura del suelo a la mesa de trabajo | mm | 940 | 
| Dimensiones generales - ancho | mm | 580 | 
| Dimensiones generales - altura | mm | 2290 | 
| Tensión | V | 400 | 
| Frecuencia | Hz | 50 | 
| Fases | - | 3 | 
| Peso | kg | 530 | 
Механичното ограничение на хода се контролира с винове и болтове
 Прецизно позициониране на плъзгача до най-ниското положение в рамките от 0 до 200 mm;
 Прецизност на хода 0.1 mm;
 Безстепенно регулиране на силата на пресоване от 10 до 80 kN;