Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Полиспаст - 2/1 |
|
|
Товароподемност | kg |
8000 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорост на подем V1 | m/min | 8/2.6 |
Скорост на подем V2 | m/min | 12/1.8 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 14; 19; 26; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 0.12/0.37 |
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | kg | 16000 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорост на подем V1 | m/min | 4/1.3 |
Скорост на подем V2 | m/min | 6/0.9 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | mm | 7; 9; 13; 16 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.18/0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 2 x 0.75 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 2 x 0.18/0.75 |
Канат | ||
Диаметър на канала | mm | 15 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A3 | |
Potencia del motor | kW | 3.9/11.8 |
Revoluciones | мин-1 | 465/1465 |
Тип на двигателя V2 | K3518A-24/4 Tp1 | |
Potencia del motor | kW | 3.7/22 |
Revoluciones | мин-1 | 210/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A3 | |
Potencia del motor | kW | 12 |
Обороти | мин-1 | 1425 |
Тип двигателя V2 | MB180L-4 FDB26 Th B14 | |
Potencia del motor | kW | 18 |
Обороти | мин-1 | 1470 |
Peso | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 14; 19; 26 метров с тележкой передвижения | kg | 975; 1143; 1193 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 9; 13; 16 метров с тележкой передвижения | kg | 990; 1160; 1330; 1515 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 14; 19; 26 метров с тележкой передвижения | kg | 870; 1000; 1080 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 9; 13; 16 метров с тележкой передвижения | kg | 1275; 1505; 1725 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 14; 19; 26 метров стационарные тали | kg | 600; 654; 713 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 9; 13; 16 метров стационарные тали | kg | 650; 700; 850; 1036 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м