Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Полиспаст - 2/1 |
|
|
Товароподемност | kg |
4000 |
Режим ISO | ISO |
М6 |
Скорост на подем V1 | m/min | 8/2.6 |
Скорост на подем V2 | m/min | 12/4 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; 26 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 0.12/0.37 |
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | kg | 8000 |
Режим ISO | ISO | М6 |
Скорост на подем V1 | m/min | 4/1.3 |
Скорост на подем V2 | m/min | 6/2 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | mm | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 2 x 0.18/0.55 |
Канат | ||
Диаметър на канала | mm | 12 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | MB160MB-12/4 FDB20 Th A2 | |
Potencia del motor | kW | 2.6/8 |
Revoluciones | мин-1 | 435/1440 |
Тип на двигателя V2 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A2 | |
Potencia del motor | kW | 3.9/11.8 |
Revoluciones | мин-1 | 465/1465 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | MB160MB-4 FDB20 Th A2 | |
Potencia del motor | kW | 8 |
Обороти | мин-1 | 1430 |
Тип двигателя V2 | MB160LB-4 FDB23 Th A2 | |
Potencia del motor | kW | 12 |
Обороти | мин-1 | 1425 |
Peso | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20; 26 метров с тележкой передвижения | kg | 525; 565; 590; 618 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | kg | 620; 700; 765 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20; 26 метров с тележкой передвижения | kg | 535; 546; 560; 572 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | kg | 530; 555; 590 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20; 26 метров стационарные тали | kg | 480; 510; 540; 560 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | kg | 460; 485; 540 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м