Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Полиспаст - 2/1 |
|
|
Товароподемност | kg |
1250 |
Режим ISO | ISO |
М6 |
Скорост на подем V1 | m/min | 8/2.6 |
Скорост на подем V2 | m/min | 12/4 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 0.12/0.37 |
Полиспаст - 4/1 | ||
Товароподемност | kg | 2500 |
Режим ISO | ISO | М6 |
Скорост на подем V1 | m/min | 4/1.3 |
Скорост на подем V2 | m/min | 6/2 |
Височина на подем Н0; Н1; Н2; Н3 | mm | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | kW | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | kW | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | kW | 0.37 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | kW | 0.12/0.37 |
Канат | ||
Диаметър на канала | mm | 7 |
Двигател на подема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип на двигателя V1 | CT112M-12/4-240Tp1 | |
Potencia del motor | kW | 0.83/2.5 |
Revoluciones | мин-1 | 430/1400 |
Тип на двигателя V2 | CT132MA-12/4-240Tp1 | |
Potencia del motor | kW | 1.33/4 |
Revoluciones | мин-1 | 450/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT100LA-4-240Tp1 | |
Potencia del motor | kW | 2.5 |
Обороти | мин-1 | 1410 |
Тип двигателя V2 | CT112M-4-240Tp1 | |
Potencia del motor | kW | 4 |
Обороти | мин-1 | 1420 |
Peso | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | kg | 280; 297; 317 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | kg | 324; 334; 350 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | kg | 310; 328; 341 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | kg | 320; 340; 370 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров стационарные тали | kg | 170; 187; 207 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | kg | 206; 240; 350 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м