| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 260 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 260 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 380x260 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 240 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 240 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 260x220 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 190 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 180 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 200x100 | 
| рязане в сноп | - | 250x200 | 
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 960 | 
| Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | 30/90/45 | 
| Velocidad de corte | mm/min | 37 / 74 (Opcional - 15-100) | 
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 3340x27x0.9 | 
| Potencia | 
| Potencia del motor | kW | 1.1 / 1.5 (2.2) | 
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.06 | 
| Motor hidráulico | kW | x | 
| Motor de alimentación de la pieza | kW | х | 
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | х | 
| Volumen de líquidos: | 
| Sistema hidráulico | l. | 1.5 | 
| Sistema de refrigeración | l. | 20 | 
| Dimensiones principales | 
| Longitud | mm | 1650 | 
| Ancho | mm | 800 | 
| Altura | mm | 1600 | 
| Peso | kg. | 450 |