Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 750 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 750 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 750x1300 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 750 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 750 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 750x850 |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 720 |
Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 9600х54х1.3 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 11 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
Motor hidráulico | kW | 1.5 |
Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.18 |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l. | 90 |
Sistema de refrigeración | l. | 150 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 4750 |
Ancho | mm | 2405 |
Altura | mm | 2550 |
Peso | kg. | 5000 |
Descripción
Полуавтоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;