| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 820x500 |
| Bundle cutting | mm | 500x500 |
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 700 |
| Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 (безстепенно) |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 7050х54х1.6 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 5.5 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
| Motor hidráulico | kW | 0.75 |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 30 |
| Sistema de refrigeración | l. | 40 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 4030 |
| Ancho | mm | 2050 |
| Altura | mm | 2400 |
| Peso | kg. | 2600 |
Descripción
Полуавтоматична машина за право рязане;
Спец. принадлежности