| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 340 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 340 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 630х340 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 340 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 340 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 430х340 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 280 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 280 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 340х280 | 
| Дължина на подавания материал: | mm | single 750 repeated 9999 | 
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 800 | 
| Минимален остатък при автоматично подаване | mm | 100 | 
| Velocidad de corte | mm/min | 15 - 120 (безстепенно) | 
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 5150х34х1.1 | 
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 4 | 
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.15 | 
| Motor hidráulico | kW | 0.75 | 
| Motor de alimentación de la pieza | kW | х | 
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 | 
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 40 | 
| Sistema de refrigeración | l. | 50 | 
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 2400 | 
| Ancho | mm | 3200 | 
| Altura | mm | 1900 | 
| Peso | kg. | 3000 | 
Descripción
Автоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;