| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 240 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 220 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 275х200 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular | 200 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 175 | 
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang. mm | 190х120 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 130 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 125 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 130х80 | 
| Corte en bloque | - | 250x200 | 
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 780 | 
| Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | 30/90 | 
| Минималната дължина на остатъка | mm | 190 | 
| Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 (безстепенно) | 
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 2940х27х0.9 | 
| Potencia | 
| Potencia del motor | kW | 2.2 | 
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.09 | 
| Motor hidráulico | kW | 0.25 | 
| Motor de alimentación de la pieza | kW | 0.37 | 
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 | 
| Volumen de líquidos: | 
| Sistema hidráulico | l | 15 | 
| Sistema de refrigeración | l | 15 | 
| Dimensiones principales | 
| Longitud | mm | 1600 | 
| Ancho | mm | 2000 | 
| Altura | mm | 1500 | 
| Peso | kg | 1100 |