| Nombre del parámetro | medida | valores | 
|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 420 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 420 | 
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 500х250 | 
| Corte en bloque | corte rectang. mm | 500х250 | 
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 700 | 
| Ход на подавателното менгеме | mm | 500 | 
| Максимална дължина на отрязваната заготовка | mm | 1000 | 
| Velocidad de corte | mm/min | 17 - 106 (безстепенно) | 
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 5000х34х1.1 | 
| Potencia | 
| Potencia del motor | kW | 3 | 
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0,18 | 
| Motor hidráulico | kW | 0,75 | 
| Двигател на стружкотранспортьора | kW | 0,18 | 
| Volumen de líquidos: | 
| Sistema hidráulico | l | 40 | 
| Sistema de refrigeración | l | 40 | 
| Dimensiones principales | 
| Longitud | mm | 2700 | 
| Ancho | mm | 2450 | 
| Altura | mm | 1450 | 
| Peso | mm | 2500 |