Productos
Moscow, 123100,
2-nd Zvenigorodskaya str.
d.12 str. 1,
Tel:
+7(926) 11 54 2 54
+7(915) 47 96 6 32
+7(925) 01 18 8 68
+7(499) 14 30 4 50
+7(499) 14 32 7 56
![]()
| Datos técnicos | Dim. | Valor |
|---|---|---|
| Altura de los centros | mm | 567 |
| Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 1130 |
| Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 810 |
| Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1300 |
| Ancho de pistas | mm | 560 |
| Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Husillo | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11, 15 |
| Calibre del husillo | mm | 113, 133, 153 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de alimentaciones | núm. | 128 |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | 0,039 - 12 |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | 0,0195 - 6 |
| Fijación de la herramienta de corte | ||
| Tamaño de la herramienta de corte | mm | 40x40 |
| Roscados | ||
| Cantidad de los roscados | núm. | 256 (64x4) |
| Métricos | mm | 0,5-120 |
| Pulgadas | Tpi | 60-1/4 |
| Modulares | M | 0,125-30 |
| Diametrales | DP | 1-240 |
| Cabezal móvil | ||
| Diámetro del cabezal móvil | mm | 125 |
| Cono del cabezal móvil | KM | 6 |
| Carrera del cabezal móvil | mm | 265 |
| Motor | ||
| Número de marchas del motor principal | núm. | 18 |
| Rango de las revoluciones | rev / min | 5,6-1000 |
| Potencia del motor | kW | 18.5, 15 |
| Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,55 |
| Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,09 |
| Potencia del motor del sistema de lubricación | kW | 0,12 |
| Peso | ||
| Para DBC 1000 | kg. | 4960 |
| Para DBC 1500 | kg. | 5360 |
| Para DBC 2000 | kg. | 5660 |
| Para DBC 3000 | kg. | 6360 |
| Para DBC 4000 | kg. | 7660 |
| Para DBC 5000 | kg. | 8960 |
| Para DBC 6000 | kg. | 9720 |
| Dimensiones generales | ||
| Longitud para DBC 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
| Ancho | mm | 2040 |
| Altura | mm | 1990 |
Motor principal de 18,5 kW, equpamiento eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, iluminación, marcha rápida, Gap in bed, brida, escudo trasero a lo largo de la máquina, la placa de cubierta del mandril, protección de la fijación de la herramienta de corte, juego de correas, ruedas dentadas de repuesto, tornillos y accesorios para la nivelación, punto muerto del husillo, manga de reducción para el husillo, fijación de 4 posiciones de corte, sillín posterior sin llave, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual, Color estándar
Equipamiento opcional
Versión CE, Versión en pulgadas, CNC sistema y freno de pie.
ЕИМ Трейд ООД
Съдържание на сайта:
Productos
Всички права запазени (c) 2025 ЕИМ Трейд ООД
Интернет сайт изработен от zon-studio.com