Productos
Moscow, 123100,
2-nd Zvenigorodskaya str.
d.12 str. 1,
Tel:
+7(926) 11 54 2 54
+7(915) 47 96 6 32
+7(925) 01 18 8 68
+7(499) 14 30 4 50
+7(499) 14 32 7 56
![]()
| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Altura de los centros | mm | 500 |
| Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 1000 |
| Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 750 |
| Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1190 |
| Ancho de pistas | mm | 480 |
| Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Material de varilla | mm | 102 |
| Husillo | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11 |
| Nariz del husillo | mm | 104 |
| Calibre del husillo | métrico | 120 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de alimentaciones | núm | 144 |
| Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,039 - 24 |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,0195 - 12 |
| Fijación de la herramienta de corte | ||
| Tamaño de la herramienta de corte | mm | 32х32 |
| Roscados | ||
| Cantidad de los roscados | núm | 288 (72x4) |
| Métricos | mm | 0,5-240 |
| Pulgadas | Tpi | 0,125-60 |
| Modulares | М | 0,125-60 |
| Diametrales | DP | 0,5-240 |
| Soporte | ||
| Carrera de la corredera transversal | mm | 520 |
| Carrera de las correderas de arriba | mm | 170 |
| Cabezal móvil | ||
| Diámetro del cabezal móvil | mm | 100 |
| Cono del cabezal móvil | Morse | 6 |
| Carrera del cabezal móvil | mm | 240 |
| Motor | ||
| Número de marchas del motor principal | núm | 16 |
| Rango de las revoluciones | vol/min | 9-1600 (8-1400) |
| Potencia del motor | kW | 11, 15 |
| Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,55 |
| Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,09 |
| Potencia del motor del sistema de lubricación | kW | 0,12 |
| Peso | ||
| Para DBC 1000 | kg | 4300 |
| Para DBC 1500 | kg | 4540 |
| Para DBC 2000 | kg | 4780 |
| Para DBC 3000 | kg | 5450 |
| Para DBC 4000 | kg | 6020 |
| Para DBC 5000 | kg | 6630 |
| Para DBC 6000 | kg | 6240 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud para 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 2550, 3050, 3550, 4550, 5550, 6550, 7550 |
| Ancho | mm | 1800 |
| Altura | mm | 1910 |
Motor principal de 11 kW, equpamiento eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, hueco, bastidor monolítico, Фланец 315мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, protección del mandril de tres mordazas, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, pernos y coberturas de nivelación, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, fijación de 4 posiciones de corte, sillín posterior sin llave, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.
ЕИМ Трейд ООД
Съдържание на сайта:
Productos
Всички права запазени (c) 2025 ЕИМ Трейд ООД
Интернет сайт изработен от zon-studio.com
