Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 420 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 420 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 420х440 |
рязане в сноп | - | max. 440x170 min. 185x65 |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 800 |
Минимален остатък | mm | 65 |
Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 (безстепенно) |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 4670х41х1.3 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 5.5 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
Motor hidráulico | kW | 0.75 |
двигател на стружковия транспортьор | kW | 0.18 |
Мощност на четка | kW | 0.09 |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l. | 40 |
Sistema de refrigeración | l. | 50 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 2720 |
Ancho | mm | 2370 |
Altura | mm | 1600 |
Peso | kg. | 2500 |
Descripción
Автоматична машина за право рязане;
Спец. принадлежности