| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 630 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 630 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 630 |
| Пакетно рязане макс. | mm | 400x380 |
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 710 |
| Минимален остатък при автоматично подаване | mm | 60 |
| Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 (безстепенно) |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 6850х54х1.6 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 7.5 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
| Motor hidráulico | kW | 1.5 |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 60 |
| Sistema de refrigeración | l. | 60 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 3390 |
| Ancho | mm | 2370 |
| Altura | mm | 2350 |
| Peso | kg. | 5400 |
Descripción
Автоматична машина за право рязане