Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 500 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 500 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 500x630 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 500 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 500 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 500x530 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 350 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 350 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 350x500 |
Corte en bloque | mm | x |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 960 |
Минимален остатък при автоматично подаване | mm | 160 |
Дължина на подавания материал: | mm | еднократно 5000 многократно-неограничено |
Velocidad de corte | mm/min | 20-120 |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 7050x54x1.3 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 7.5 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
Motor hidráulico | kW | 0.75 |
Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l. | 50 |
Sistema de refrigeración | l. | 50 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 3500 |
Ancho | mm | 2340 |
Altura | mm | 2375 |
Peso | kg. | 4000 |
Descripción
Автоматична машина за право рязане и за рязане под ъгъл;