| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 630x500 |
| Дължина на подавания материал: | mm | единично 500 многократно 9999 |
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 700 |
| Минимален остатък при автоматично подаване | mm | 100 |
| Velocidad de corte | mm/min | 15 - 100 (безстепенно) |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 6650х54х1.3 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 7.5 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
| Motor hidráulico | kW | 0.75 |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.18 |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 40 |
| Sistema de refrigeración | l. | 65 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 3950 |
| Ancho | mm | 2230 |
| Altura | mm | 2350 |
| Peso | kg. | 3500 |
Descripción
Автоматична машина за право рязане;