Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | corte circular, mm | 300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | corte cuadrado mm | 300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B 90° | corte rectang., mm | 300х420 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | corte circular, mm | 260 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | corte cuadrado mm | 260 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 45° | corte rectang., mm | 260х300 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | corte circular, mm | 160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | corte cuadrado mm | 160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А 90°, ос B на ляво/дясно 30° | corte rectang., mm | 300х160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | corte circular, mm | 180 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | corte cuadrado mm | 180 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С 90° | corte rectang., mm | 180x420 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | corte circular, mm | 120 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | corte cuadrado mm | 100 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос B ляво/дясно 45° | corte rectang., mm | 60x160 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | corte circular, mm | 100 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | corte cuadrado mm | 80 |
Обхват на рязане при положение на рамата ос А на ляво/дясно 45°, ос С ляво/дясно 30° | rect sec. mm | 60x160 |
Рязане в сноп | - | x |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 900 |
Минимален диаметър на отрязване | mm | 10 |
Velocidad de corte | mm/min | 35 / 70 (безстепенно по избор) |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 3660х27х0.9 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 1.1 / 1.5 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
Motor hidráulico | kW | 0.18 |
Motor de alimentación de la pieza | kW | х |
Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | х |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l. | 5 |
Sistema de refrigeración | l. | 65 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 1560 |
Ancho | mm | 1600 |
Altura | mm | 2060 |
Peso | kg. | 1250 |
Alimentación de la pieza - manual
Fijación de la pieza - manual en ambos lados de la tira
Ciclo de corte - automática