Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 420 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 420 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 420x530 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | |
Corte en bloque | - | x |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 1060 |
Velocidad de corte | mm/min | |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 4690х34х1.1 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 3 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
Motor hidráulico | kW | 0.37 |
Motor de alimentación de la pieza | kW | х |
Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l. | 10 |
Sistema de refrigeración | l. | 70 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 2200 |
Ancho | mm | 1300 |
Altura | mm | 2600 |
Peso | kg. | 1350 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието