| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 420 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 420 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 420x530 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 330 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 330 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 420x330 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 240 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 240 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 420x240 |
| Corte en bloque | - | x |
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 1020 |
| Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | 45/90/30 |
| Velocidad de corte | mm/min | 15-100 |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 4490х34х1.1 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 3 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.09 |
| Motor hidráulico | kW | 0.25 |
| Motor de alimentación de la pieza | kW | х |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 10 |
| Sistema de refrigeración | l. | 40 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 2130 |
| Ancho | mm | 2065 |
| Altura | mm | 2250 |
| Peso | kg. | 1300 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието