Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 300 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 300 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 300х420 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular | 260 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 260 |
Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang. mm | 260х300 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular | 160 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 160 |
Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang. mm | 160х300 |
Corte en bloque | - | x |
Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 900 |
Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | 45/90/30 |
Velocidad de corte | mm/min | 35 / 70 (опция за безстепенно) |
Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 3660х27х0.9 |
Potencia | ||
Potencia del motor | kW | 1.1 / 1.5 |
Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.09 |
Motor hidráulico | kW | 0.18 |
Motor de alimentación de la pieza | kW | х |
Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | х |
Volumen de líquidos: | ||
Sistema hidráulico | l | 5 |
Sistema de refrigeración | l | 50 |
Dimensiones principales | ||
Longitud | mm | 1550 |
Ancho | mm | 1322 |
Altura | mm | 1948 |
Peso | kg | 650 |
Alimentación de la pieza - manual
Fijación de la pieza - manual en ambos lados de la tira
Ciclo de corte - automática