| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 500 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 500x600 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte circular, mm | 400 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte cuadrado mm | 400 |
| Corte en ángulo de 45°, mm | corte rectang., mm | 500x400 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte circular, mm | 300 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte cuadrado mm | 300 |
| Corte en ángulo de 90°, mm | corte rectang., mm | 500x300 |
| Corte en bloque | - | x |
| Distancia del suelo a la mesa de trabajo | mm | 1100 |
| Ángulo de rotación de izquierda a derecha de la abrazadera de la sierra de cinta | grado | 45/90/30 |
| Velocidad de corte | mm/min | 18-110 |
| Tamaño de la hoja de la sierra | mm | 4870х34х1.1 |
| Potencia | ||
| Potencia del motor | kW | 4 |
| Bomba del sistema de refrigeración | kW | 0.12 |
| Motor hidráulico | kW | 0.75 |
| Motor de alimentación de la pieza | kW | х |
| Motor de los cepillos de limpieza de la sierra de cinta | kW | 0.09 |
| Volumen de líquidos: | ||
| Sistema hidráulico | l. | 15 |
| Sistema de refrigeración | l. | 50 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud | mm | 2300 |
| Ancho | mm | 1600 |
| Altura | mm | 2550 |
| Peso | kg. | 1900 |
Подаване на заготовката - ръчно Стягане на заготовката - хидравлично от двете страни на острието