| Datos técnicos | Dim. | Valor |
|---|---|---|
| Altura de los centros | mm | 417 |
| Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 830 |
| Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 510 |
| Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1000 |
| Ancho de pistas | mm | 560 |
| Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Work detail max. length (btw. chuck and center) | mm | 750, 1250, 1750, 2750, 3750, 4750, 5750 |
| Husillo | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | № | 15 |
| Calibre del husillo | mm | 115 , 133, 153 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de alimentaciones | núm. | Variable Continua |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | Variable Continua |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev | Variable Continua |
| Roscados | ||
| Cantidad de los roscados | núm. | Variable Continua |
| Métricos | mm | Variable Continua |
| Pulgadas | Tpi | Variable Continua |
| Modulares | M | Variable Continua |
| Diametrales | vit / inch | Variable Continua |
| Cross slide travel | mm | 500 |
| Cabezal móvil | ||
| Diámetro del cabezal móvil | mm | 125 |
| Cono del cabezal móvil | KM | 6 |
| Carrera del cabezal móvil | mm | 265 |
| Motor | ||
| Número de marchas del motor principal | núm. | 4 |
| Rango de las revoluciones | rev / min | 3-20, 12-62, 60-320, 188-1000 |
| Main motor power | kW | 15 |
| X-axis motor power | kW | 11 |
| Z-axis motor power | kW | 20 |
| Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0.09 |
| Potencia del motor del sistema de lubricación | kW | 0.12 |
| Peso | ||
| Para DBC 1000 | kg. | 4780 |
| Para DBC 1500 | kg. | 5180 |
| Para DBC 2000 | kg. | 5480 |
| Para DBC 3000 | kg. | 6180 |
| Para DBC 4000 | kg. | 7660 |
| Para DBC 5000 | kg. | 8960 |
| Para DBC 6000 | kg. | 9720 |
| Dimensiones generales | ||
| Longitud para DBC 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 3450, 3950, 4450, 5450, 6450, 7450, 8450 |
| Length with swarf conveyor for DBC 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 4200, 4700, 5200, 6200, 7200, 8200, 9200 |
| Ancho | mm | 2150 |
| Altura | mm | 2200 |
Motor principal de 15 kW, equpamiento eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, iluminación, marcha rápida, Gap in bed, brida, escudo trasero a lo largo de la máquina, la placa de cubierta del mandril, protección de la fijación de la herramienta de corte, juego de correas, ruedas dentadas de repuesto, tornillos y accesorios para la nivelación, punto muerto del husillo, manga de reducción para el husillo, fijación de 4 posiciones de corte, sillín posterior sin llave, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual, Color estándar
Equipamiento opcional
Choice of CNC System - Fanuc 0i Mate - TD; Siemens Sinvmerik 802 D sl; Fagor 8055 i
Choice of revolving head - Baruffaldi TAN 210; Duplomatic BSV-N-200
Swarf conveyor