| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Altura de los centros | mm | 380 |
| Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 760 |
| Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 520 |
| Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 950 |
| Ancho de pistas | mm | 560 |
| Distancia entre los centros | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Material de varilla | mm | |
| Husillo | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11 |
| Nariz del husillo | mm | 132 |
| Calibre del husillo | métrico | 140 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de alimentaciones | núm | 150 |
| Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0.039 - 18 |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0.02 - 9 |
| Fijación de la herramienta de corte | ||
| Tamaño de la herramienta de corte | mm | |
| Roscados | ||
| Cantidad de los roscados | núm | 76 |
| Métricos | mm | 0.5 - 180 |
| Pulgadas | Tpi | 0,16-60 |
| Modulares | М | 0,125-45 |
| Diametrales | vit / inch | 0,6-244 |
| Soporte | ||
| Carrera de la corredera transversal | mm | 410 |
| Carrera de las correderas de arriba | mm | 150 |
| Cabezal móvil | ||
| Diámetro del cabezal móvil | mm | 105 |
| Cono del cabezal móvil | KM | 6 |
| Carrera del cabezal móvil | mm | 225 |
| Motor | ||
| Número de marchas del motor principal | núm | Безстепенно в три субдиапазоните |
| Rango de las revoluciones | vol/min | 9-55; |
| Potencia del motor | kW | 15 |
| Potencia del motor para carrera rápida | kW | |
| Potencia de la bomba de refrigeración | kW | |
| Peso | ||
| Para DBC 2000 | kg. | 4470 |
Главен двигател, equpamiento eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, bastidor monolítico, brida, escudo trasero a lo largo de la máquina, protección del mandril de tres mordazas, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, pernos y coberturas de nivelación, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, fijación de 4 posiciones de corte, sillín posterior sin llave, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.