Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 190 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 370 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 230 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 475 |
Ancho de pistas | mm | 270 |
Distancia entre los centros | mm | 1200, 1500 |
Material de varilla | mm | 57 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 6 |
Nariz del husillo | mm | 59 |
Calibre del husillo | KM | 6 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 56 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,031 - 4,8 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,015 - 2,4 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 20х20 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 56 |
Métricos | mm | 0,5-60 |
Pulgadas | Tpi | 0,125-25 |
Modulares | mm | 0,125-15 |
Diametrales | DP | 2-240 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 220 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 105 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 50 |
Cono del cabezal móvil | Morse | 4 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 100 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 3 |
vol/min | 50-2000 | |
Potencia del motor | kW | 4 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,55 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,09 |
Peso | ||
Para DBC 1200, 1500 | kg | 1450, 1610 |
Dimensiones principales | ||
Longitud para 1200, 1500 | mm | --- |
Ancho | mm | --- |
Altura | mm | --- |
Главен Двигател 4 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 200мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, зтегляне