Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 280 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 570 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 350 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 770 |
Ancho de pistas | mm | 400 |
Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 3000, 4000, 5000 |
Material de varilla | mm | 78 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 8 |
Nariz del husillo | mm | 80 |
Calibre del husillo | métrico | 90 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 72 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,03 - 13,3 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,01 - 6,68 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 25х25 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 72 |
Métricos | mm | 0,25-120 |
Pulgadas | Tpi | 0,25-120 |
Modulares | М | 0,062-30 |
Diametrales | DP | 1-480 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 360 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 135 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 90 |
Cono del cabezal móvil | Morse | 5 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 200 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 3 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 7,5-2000 |
Potencia del motor | kW | 11, 15 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,37 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,18 |
Peso | ||
Para DBC 1000 | kg | 3010 |
Para DBC 1500 | kg | 3090 |
Para DBC 2000 | kg | 3170 |
Para DBC 3000 | kg | 3940 |
Para DBC 4000 | kg | 4710 |
Para DBC 5000 | kg | 4870 |
Dimensiones principales | ||
Longitud para 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | mm | 2650, 3150, 3650, 4650, 5650, 6650 |
Ancho | mm | 1425 |
Altura | mm | 1240 |
Главен Двигател 11(15) kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 250мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.