Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 315 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 630 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 430 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 830 |
Ancho de pistas | mm | 400 |
Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
Material de varilla | mm | 100 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11 |
Nariz del husillo | mm | 103 |
Calibre del husillo | métrico | 120 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 120 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,04 - 12 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,02 - 6 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 32х32 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 64 |
Métricos | mm | 0,5-120 |
Pulgadas | Tpi | 0,25-60 |
Modulares | М | 0,125-30 |
Diametrales | DP | 1-240 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 315 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 130 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 75 |
Cono del cabezal móvil | Morse | 5 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 220 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 3 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 16-1250 |
Potencia del motor | kW | 11 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,55 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,09 |
Peso | ||
Para DBC 1000 | kg | 3100 |
Para DBC 1500 | kg | 3160 |
Para DBC 2000 | kg | 3310 |
Para DBC 3000 | kg | 3560 |
Para DBC 4000 | kg | 3910 |
Para DBC 5000 | kg | 4210 |
Dimensiones principales | ||
Longitud para 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | mm | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 |
Ancho | mm | 1250 |
Altura | mm | 1400 |
Главен Двигател 11 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 315мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.