Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 705 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 1410 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 1000 |
Ancho de pistas | mm | 700 |
Distancia entre los centros | mm | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | A 15 |
Calibre del husillo | mm | 205 |
Конус на шпиндела | métrico | 215 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 160 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,032 - 38,9 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,016 - 19,45 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 40х40 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 80 |
métrico | mm | 0,5-480 |
Pulgadas | Tpi | 0,06-60 |
Modulares | М | 0,125-120 |
Diametrales | vit / inch | 0,25-240 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 730 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 350 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 200 |
Cono del cabezal móvil | KM | 7 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 300 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 4 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 1.5 - 500 |
Potencia del motor | kW | 45 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 1,1 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,09 |
Peso | ||
Para DBC 2000 | kg. | 3100 |
Главен Двигател 30 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, brida, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.