Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 300 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 600 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 400 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 800 |
Ancho de pistas | mm | 400 |
Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500,2000, 3000, 4000, 5000 |
Material de varilla | mm | |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 8 |
Nariz del husillo | mm | 80 |
Calibre del husillo | métrico | 90 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 160 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,02 - 12 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,01 - 6 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 80 |
Métricos | mm | 0,25-120 |
Pulgadas | Tpi | 0,25-120 |
Modulares | М | 0,0625-30 |
Diametrales | vit / inch | 1-480 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 315 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 130 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 90 |
Cono del cabezal móvil | KM | 5 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 230 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 3 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 8-62,62-500,250-2000 |
Potencia del motor | kW | 11 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | |
Peso | ||
Para DBC 1000 | kg. | |
Para DBC 1500 | kg. | |
Para DBC 2000 | kg. | 3100 |
Para DBC 3000 | kg. | |
Para DBC 4000 | kg. | |
Para DBC 5000 | kg. | |
Dimensiones principales | ||
Longitud para 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | mm | |
Ancho | mm | |
Altura | mm |
Главен двигател 11(15) kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 250мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.