Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 420 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 830 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 585 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1020 |
Ancho de pistas | mm | 520 |
Distancia entre los centros | mm | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Material de varilla | mm | 100 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 11 |
Nariz del husillo | mm | 103 |
Calibre del husillo | métrico | 120 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 76 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,055 - 19,9445 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,028 - 10,017 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 40х40 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 64 |
Métricos | mm | 0,5-180 |
Pulgadas | Tpi | 0,156-60 |
Modulares | М | 0,125-45 |
Diametrales | DP | 0,67-240 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 420 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 145 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 105 |
Cono del cabezal móvil | Morse | 6 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 200 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 3 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 8-1250 |
Potencia del motor | kW | 15 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,37 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,18 |
Peso | ||
Para DBC 1000 | kg | 4030 |
Para DBC 1500 | kg | 4280 |
Para DBC 2000 | kg | 4530 |
Para DBC 3000 | kg | 5360 |
Para DBC 4000 | kg | 5870 |
Para DBC 5000 | kg | 6600 |
Para DBC 6000 | kg | 7110 |
Dimensiones principales | ||
Longitud para 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | mm | 3450, 3950, 4450, 5450, 6450, 7450, 8450 |
Ancho | mm | 1450 |
Altura | mm | 1585 |
Главен Двигател 15 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 315мм, Заден щит по дължината на машината, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, r>