Nombre del parámetro | medida | valores |
---|---|---|
Altura de los centros | mm | 650 |
Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 1300 |
Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 940 |
Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 1520 |
Ancho de pistas | mm | 750 |
Distancia entre los centros | mm | 1500, 2250, 3000, 3750, 4500, 5250, 6000, 7000, 8000 |
Material de varilla | mm | 150 |
Husillo | ||
Nariz del husillo DIN 55027 | № | 15 |
Nariz del husillo | mm | 152 |
Calibre del husillo | métrico | 160 |
Alimentación | ||
Cantidad de alimentaciones | núm | 96 |
Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,055 - 13,3 |
Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,02 - 4,45 |
Fijación de la herramienta de corte | ||
Tamaño de la herramienta de corte | mm | 40х40 |
Roscados | ||
Cantidad de los roscados | núm | 96 |
Métricos | mm | 0,5-120 |
Pulgadas | Tpi | 0,47-60 |
Modulares | М | 0,125-30 |
Diametrales | DP | 1-240 |
Soporte | ||
Carrera de la corredera transversal | mm | 585 |
Carrera de las correderas de arriba | mm | 300 |
Cabezal móvil | ||
Diámetro del cabezal móvil | mm | 145 |
Cono del cabezal móvil | Morse | 6 |
Carrera del cabezal móvil | mm | 300 |
Motor | ||
Número de marchas del motor principal | núm | 4 |
Rango de las revoluciones | vol/min | 3,5-1000 |
Potencia del motor | kW | 30 |
Potencia del motor para carrera rápida | kW | 1,1 |
Motor de la canilla | kW | 0,75 |
Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,18 |
Главен Двигател 30 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 500мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.