| Nombre del parámetro | medida | valores |
|---|---|---|
| Altura de los centros | mm | 200 |
| Diámetro de oscilación sobre el bastidor | mm | 400 |
| Diámetro de oscilación sobre el soporte | mm | 250 |
| Diámetro de oscilación en el hueco del bastidor | mm | 560 |
| Ancho de pistas | mm | 320 |
| Distancia entre los centros | mm | 750, 1000, 1500 |
| Material de varilla | mm | 50 |
| Husillo | ||
| Nariz del husillo DIN 55027 | № | 6 |
| Nariz del husillo | mm | 52 |
| Calibre del husillo | KM | 6 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de alimentaciones | núm | 40 |
| Rango de alimentaciones longitudinales | mm/rev. | 0,05 - 0,8 |
| Rango de alimentaciones transversales | mm/rev. | 0,025 - 0,4 |
| Fijación de la herramienta de corte | ||
| Tamaño de la herramienta de corte | mm | 20х20 |
| Roscados | ||
| Cantidad de los roscados | núm | 40 |
| Métricos | mm | 0,5-7,5 |
| Pulgadas | DP | 4-60 |
| Modulares | mm | 0,25-3,75 |
| Diametrales | DP | 8-120 |
| Soporte | ||
| Carrera de la corredera transversal | mm | 245 |
| Carrera de las correderas de arriba | mm | 125 |
| Cabezal móvil | ||
| Diámetro del cabezal móvil | mm | 60 |
| Cono del cabezal móvil | Morse | 4 |
| Carrera del cabezal móvil | mm | 130 |
| Motor | ||
| Número de marchas del motor principal | núm | 12 |
| Rango de revoluciones-sin escalones | vol/min | 18-2130 |
| Potencia del motor | kW | 7,5 |
| Potencia del motor para carrera rápida | kW | 0,55 |
| Potencia de la bomba de refrigeración | kW | 0,18 |
| Peso | ||
| Para DBC 750 | kg | 1600 |
| Para DBC 1000 | kg | 1650 |
| Para DBC 1500 | kg | 1740 |
| Dimensiones principales | ||
| Longitud para 750, 1000, 1500 | mm | 2100, 2350, 2850 |
| Ancho | mm | 980 |
| Altura | mm | 1260 |
Главен Двигател 7,5 kW с честотен преобразувател Schneider - 400V, 3 фази 50/60 Hz, equipo eléctrico, sistema de refrigeración con bomba, Iluminación, desplazamiento rápido, ГАП, bastidor monolítico, Фланец 200мм, escudo trasero a lo largo de la máquina, Защита на патрона, protección de la fijación de la herramienta de corte, unidad de correa dentada, conjunto de correas, engranaje de repuesto, Болтове и гарнитури за нивелиране, punto muerto del husillo, Преходна втулка на вала, 4-позиционен държач на режещия инструмент, reductor de la cabeza móvil del sillín posterior, caja para accesorios, embalaje de palets con film de plástico, manual.